- Висока производителност
- Устойчивост на вятър
- Висока производителност при слаба радиация
- Текущо сортиране
- Устойчивост на разграждане (PID)
- Устойчивост на сурови условия
Монокристален полуклетъчен изцяло черен еднолицев модул.
ВОДОУСТОЙЧИВA разпределителна кутия
Разпределителната кутия със защита IP68 осигурява превъзходна устойчивост на атмосферни влияния. Позволява панелите да се монтират във всички ориентации и намалява напрежението върху кабелите. Високо надеждни съединители с ниско съпротивление осигуряват максимална ефективност с най-високо производство на енергия.
УНИКАЛНА клетъчна структура
Специалната конструкция на клетката позволява да се намали съпротивлението на електродите и да се получи по-нисък ток, като по този начин се подобрява ефективността. Това намалява загубите, причинени от частично засенчване и износване на клетките, като същевременно увеличава капацитета за преобразуване на слънчевата енергия.
25 ГОДИНИ линейна гаранция
Гарантирана ефективност от 98% през първата година; от втората до двадесет и петата година – 0,55% максимално намаление от номиналната мощност на модула годишно. След 25 години 84,8% клетъчна ефективност от началната дата на гаранцията. 12-годишна гаранция за продукта и 25-годишна линейна гаранция.
Надеждно дългосрочно представяне
Приложения
Електрически параметри | STPXXXS-B60/Wnh | ||||
Максимална мощност SWT (Pmax) | 380W | 375W | 370W | 365W | 360W |
Оптимално работно напрежение (Vmp) | 34.7V | 34.5V | 34.3V | 34.1V | 33.9V |
Оптимален работен ток (Imp) | 10.96A | 10.87A | 10.79A | 10.71A | 10.62A |
Напрежение на отворена верига (Voc) | 41.3V | 41.1V | 40.9V | 40.7V | 40.5V |
Ток на късо съединение (Isc) | 11.64A | 11.57A | 11.49A | 11.42A | 11.35A |
Ефективност на модула | 20.8% | 20.6% | 20.3% | 20.0% | 19.7% |
Работна температура на модула | -40 °C до +85 °C | ||||
Максимално напрежение | 1500 V DC (IEC) | ||||
Максимална мощност на предпазителя | 20 A | ||||
Толеранс на мощността 0 / + 5 W | 0/+5 W | ||||
STPXXXS-B60/Wnh | |||||
Максимална мощност ZTRM (Pmax) | 286.3W | 281.9W | 278.2W | 274.3W | 270.7W |
Оптимално работно напрежение (Vmp) | 32.2V | 32.2V | 32.0V | 31.8V | 31.6V |
Оптимален работен ток (Imp) | 8.92A | 8.76A | 8.69A | 8.62A | 8.56A |
Напрежение на отворена верига (Voc) | 38.9V | 38.9V | 38.7V | 38.5V | 38.4V |
Ток на късо съединение (Isc) | 9.39A | 9.24A | 9.17A | 9.10A | 9.04A |
Температурни параметри | |
Номинална работна температура на модула (NMOT) | 42 (+-2) °C |
Температурен коефициент на Pmax | -0.36%/°C |
Температурен коефициент на Voc | -0.304%/°C |
Температурен коефициент от Isc | 0.050%/°C |
Механични параметри | |
Вид клетки | Монокристален силиций 166 mm |
Брой клетки | 120 (6 × 20) |
Размери | 1756 * 1039 * 35 mm (69.1 * 40.9 * 1.4 инча) |
Тегло | 20.3 кг (44.8 lbs.) |
Предно стъкло | закалено стъкло 3,2 мм (0,13 инча) |
Рамка | Анодизирана алуминиева сплав |
Разпределителна кутия | Клас на защита IP68 (3-диоден байпас) |
Изходни проводници | 4.0 mm2 Вертикално: (-) 350 mm и (+) 160 mm Хоризонтално: (-) 1200 мм и (+) 1200 мм или нестандартна дължина |
Конектори | MC4 EVO2, 01S кабел |
STC: Излъчване 1000 W / m2, температура на модула 25 ° C, AM = 1,5; Толерансът на Pmax е в рамките на +/- 3%.
NMOT: Излъчване 800 W / m2, външна температура 20 ° C, AM = 1,5; Скорост на вятъра 1 m / s.