- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ;
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А+;
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 7.10;
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.10;
- Kaпaцитeт: 7 000 Вtu;
- Гapaнция: 36 мeceцa;
- WI FI /WLAN адаптер/ - опция
Ексклузивна серия климатични системи KP
Модел ASHH07KLTA/AOHH07KLTA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2.0 (0.9-2.8) | 2.4 (0.9-3.3) |
Консумация | kW | 0.54 | 0.64 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.1 A++ | |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.1 A+ | |
Годишна консумация | kWh/a | 99 | 752 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | 10~52 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 600 | 1650 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 250x770x218 | 541x663x290 |
Тегло | кг | 7 | 19 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 41/36/29/21 | 47 |
Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15 до 16,8 | |
Технически данни
|
|
|
|
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | м | 20(15) | |
Минимлна Денивелация | м | 15 | |
Хладилен агент | R32 |